产品包装
轮轴型号汇总表
TYPE | D | B | L | W | A | H | Wt.of Spool | Weig ht(KGS) |
DIN125 | 125 | 80 | 124 | 100 | 12 | 20.6 | 0.19 | 3.5 |
DIN160 | 160 | 100 | 159 | 16 | 22 | 22 | 0.35 | 7 |
DIN200 | 200 | 125 | 200 | 160 | 20 | 22 | 0.63 | 13.5 |
DIN250 | 250 | 160 | 200 | 160 | 20 | 22 | 1.19 | 22 |
DIN355 | 355 | 224 | 198 | 160 | 19 | 37.5 | 1.87 | 32 |
P3C | 119 | 54 | 149 | 192 | 10 | 20.6 | 0.20 | 5 |
PL3 | 120 | 76 | 150 | 130 | 10 | 20.6 | 0.19 | 3.5 |
PL1 | 80 | 50 | 120 | 100 | 10 | 20 | 0.08 | 1 |
NP2 | 100 | 60 | 129 | 110 | 9.5 | 20.6 | 0.13 | 2.5 |
NS-5 | 120 | 54 | 150 | 130 | 10 | 16/22 | 0.22 | 5 |
PT-90 | 300/315 | 180/200 | 500 | 425 | 37.5 | 100 | 3.90 | 90 |
PT-100 | 300/315 | 180/200 | 500 | 425 | 37.5 | 100 | 4.5 | 100 |
PT-15 | 180/200 | 96/110 | 230 | 200 | 15 | 30 | 0.55 | 15 |
PT-25 | 215/230 | 110/130 | 280 | 250 | 15 | 30 | 1 | 25 |
轮轴+纸箱+托盘 轮轴+纸板+木箱